Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Kelsterbach e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Kelsterbach e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Bahn | Trainingsgruppe | Uhrzeit | Bahn | Rettungssportgruppe |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Schwimmabzeichen Gold | 18:00 - 18:45 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe I |
18:45 - 19:30 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Schwimmabzeichen Juniorretter | 18:45 - 19:45 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe II |
19:30 - 20:15 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen | 19:45 - 21:00 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe III |
20:15 - 21:30 Uhr | Bahn 4 | Erwachsenentraining |
Uhrzeit | Bahn | Trainingsgruppe | Uhrzeit | Bahn | Rettungssportgruppe |
---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:45 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Schwimmabzeichen Gold | 18:00 - 18:45 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe I |
18:45 - 19:30 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Schwimmabzeichen Juniorretter | 18:45 - 19:45 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe II |
19:30 - 20:15 Uhr | Bahn 4 | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen | 19:45 - 21:00 Uhr | Bahn 3 | Rettungssportgruppe III |
20:15 - 21:30 Uhr | Bahn 4 | Erwachsenentraining |
Uhrzeit | Bahn | Trainingsgruppe | Uhrzeit | Bahn | Rettungssportgruppe |
---|---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 Uhr | Bahn 1 & 2 | Offenes Training | 08:00 - 10:00 Uhr | Bahn 3 & 4 | Rettungssportgruppe |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.